No, | 年式 | 車名 | 排気量 | ドライバー | ナビゲーター | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1927 | ロールス・ロイス ファントムI | 7,660 | 和田 篤泰 | 和田 栄子 | 静岡県熱海市 |
02 | 1950 | オースチン A90 アトランティック コンバーチブル | 2,660 | 中島 龍成 | 植中 慎次 | 東京都文京区 |
03 | 1954 | トライアンフ TR2 | 1,990 | 富田 一成 | 富田 晶子 | 東京都杉並区 |
04 | 1957 | インターメカニカ ポルシェ356 スピードスター | 2,200 | 菊池 洋 | 毛利 親房 | 宮城県多賀城市 |
05 | 1958 | BMW 600 | 600 | 遠藤 俊行 | 菊池 正和 | 静岡県沼津市 |
06 | 1960 | ダットサン SPL212 | 1,180 | 梁井 淳美 | 梁井 涼子 | 東京都品川区 |
07 | 1960 | ロールスロイス シルバークラウドII | 6,230 | 伊藤 裕介 | 川崎 恭平 | 東京都中野区 |
08 | 1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 1,890 | 木内 智之 | 平井 行宏 | 宮城県仙台市 |
09 | 1963 | フォルクスワーゲン カルマンギア | 1,200 | 竹内 耕太 | 遠藤 巧 | 神奈川県小田原市 |
10 | 1963 | ポルシェ 356B | 1,580 | 森田 美行 | 森田 紀子 | 宮城県仙台市 |
11 | 1963 | ロールスロイス クラウドIII | 6,230 | 菅原 裕典 | 菅原 菜美 | 宮城県仙台市 |
12 | 1966 | ダットサン ブルーバード | 1,290 | 佐々木 進 | 佐々木 光子 | 宮城県栗原市 |
13 | 1967 | ホンダ S800 | 790 | 遠藤 徳市 | 遠藤 幸 | 宮城県栗原市 |
14 | 1967 | トヨタ パブリカ | 790 | 東山 宇夢 | 東山 典哉 | 岩手県盛岡市 |
15 | 1967 | ホンダ S800 | 790 | 小笠原 幸輝 | 川元 恵美子 | 宮城県登米市 |
16 | 1967 | マツダ コスモスポーツ | 982 | 山本 光幸 | 山本 美知子 | 岩手県花巻市 |
17 | 1967 | フォード マスタング | 5,000 | 菊池 仁 | 小笠原 正晃 | 岩手県北上市 |
18 | 1968 | フィアット 850スポルトクーペ | 903 | 贄田 勇人 | 田村 淳 | 東京都目黒区 |
19 | 1968 | ポルシェ 912タルガ | 1,580 | 野村 和宏 | 野村 貴美 | 宮城県石巻市 |
20 | 1,968 | 日産 ダットサン フェアレディ SP311 | 1590 | 菅野 善光 | 菅野 えつ子 | 福島県本宮市 |
21 | 1968 | ダットサン フェアレディ | 1,980 | 坂田 英明 | 坂田 宗志郎 | 福島県伊達郡 |
22 | 1968 | ダットサン フェアレディSR311 | 2,000 | 谷津 敏弘 | 菅野 裕子 | 福島県福島市 |
23 | 1969 | スズキ フロンテ | 356 | 佐藤 仁 | 竹村 守 | 宮城県仙台市 |
24 | 1969 | ホンダ S800Mタイプ | 790 | 大内 康雄 | 大内 美喜子 | 福島県安達郡 |
25 | 1969 | ルノー アルピーヌA110 | 1,250 | 伊藤 淳一 | 庄子 亨 | 宮城県仙台市 |
26 | 1969 | ランチア フルビアクーペ ラリー1.3S | 1,300 | 高田 一夫 | 杉原 桂子 | 東京都品川区 |
27 | 1969 | ボルボ アマゾン | 1,980 | 西田 忠夫 | 西田 祐子 | 岩手県紫波郡 |
28 | 1970 | フィアット アバルト595SS | 594 | 笹森 通彰 | 齋藤 良明 | 青森県弘前市 |
29 | 1970 | ダットサン サニー | 980 | 小野寺 浩 | 小野寺 憲子 | 宮城県登米市 |
30 | 1970 | いすゞ ベレット 1600GTR | 1,701 | 中村 繁 | 中村 信子 | 福島県喜多方市 |
31 | 1970 | メルセデス・ベンツ 280SEL | 2,770 | 澤崎 義春 | 澤崎 彰子 | 宮城県仙台市 |
32 | 1971 | 日産 スカイライン 2000GT-R | 1,989 | 青木 美代子 | 青木 実 | 岩手県奥州市 |
33 | 1971 | ポルシェ 911S | 2,195 | 朽木 秀樹 | 朽木 陽子 | 福島県福島市 |
34 | 1971 | ポルシェ 911 | 2,200 | 三宅 哲郎 | 大浦 克己 | 山形県山形市 |
35 | 1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 4,400 | 手塚 勝也 | 手塚 エリ | 東京都世田谷区 |
36 | 1973 | ローバー ミニ クーパー (BLMC MG B ツアラーから変更) | 1,798 | 青木 宏行 | 青木 智恵子 | 宮城県多賀城市 |
37 | 1973 | ポルシェ 911T | 2,341 | 菅原 準一 | 菅原 由紀 | 宮城県仙台市 |
38 | 1973 | BMW 3.0S | 2,980 | 林 好孝 | 安達 卓志 | 京都府京都市 |
39 | 1974 | アルピーヌ ルノー A110 1300VC | 1,289 | 渋谷 太一 | 渋谷 悠太 | 東京都葛飾区 |
40 | 1974 | モーガン 4/4 | 1,590 | 古市 孝 | 足利 良寛 | 福島県耶麻郡 |
41 | 1974 | フェラーリ F355 (BMW 2002ターボから変更) | 1,990 | 鈴木 孝司 | 鈴木 規子 | 宮城県仙台市 |
42 | 1975 | トヨタ セリカLB 1600GT | 1,580 | 山本 広光 | 山本 歩夢 | 岩手県紫波郡 |
43 | 1975 | VWポルシェ 914-4 | 1,971 | 大藤 悦二 | 浅野 香純 | 宮城県名取市 |
44 | 1975 | メルセデス・ベンツ 280 | 2,740 | 大場 恒男 | 大場 隆子 | 東京都練馬区 |
45 | 1979 | いすゞ 117クーペ XG | 1,949 | 菅谷 篤弘 | 水上 大樹 | 埼玉県川口市 |
46 | 1979 | メルセデス・ベンツ 450SLC5.0 | 5,025 | 誉田 雄司 | 鈴木 司 | 福島県福島市 |
47 | 1980 | フィアット X1/9 | 1,498 | 鈴木 操 | 鈴木 桃子 | 岩手県紫波郡 |
48 | 1980 | いすゞ 117クーペ | 2,023 | 千葉 天 | 大坊 奈津子 | 岩手県奥州市 |
49 | 1985 | アルピーヌ A310 V6 フォーミュラパッケージ | 2,700 | 三浦 力 | 三浦 美津子 | 福島県福島市 |
50 | 1986 | ランボルギーニ カウンタック クワトロバルボーレ | 5,160 | 斎藤 正人 | 熊谷 拓丈 | 宮城県仙台市 |
51 | 1987 | ホンダ バラードスポーツCR-X Si F1スペシャルエディション | 1,590 | 米森 賢 | 米森 宣子 | 宮城県仙台市 |
52 | 1987 | アルファロメオ スパイダー クアドリフォリオ | 1,962 | 前田 美恵子 | 前田 晃 | 山形県東村山郡 |
53 | 1987 | フェラーリ 328GTS | 3,180 | 鈴木 則裕 | 鈴木 英子 | 東京都港区 |
54 | 1989 | BMW M3 | 2,302 | 友松 秀夫 | 田口 佳男 | 埼玉県入間市 |
55 | 1989 | ポルシェ 911スピードスター | 3,160 | 菅野 健一 | 菅野 聖子 | 宮城県仙台市 |
56 | 1990 | フェラーリ F40 | 2,930 | 宍戸 孝光 | 宍戸 直子 | 福島県伊達市 |
57 | 1991 | プジョー 405Mi16 | 1,900 | 川地 智彦 | 高田 賢治 | 愛知県名古屋市 |
58 | 1991 | 日産 スカイラインGT-R | 2,568 | 宗形 武志 | 岩倉 克幸 | 福島県郡山市 |
59 | 1991 | アルファロメオ S.Z. | 2,959 | 金井 利之 | 小久保 隆 | 東京都荒川区 |
60 | 1991 | ホンダ NSX NA1 クーペ | 2,970 | 三平 透 | 鈴木 雅明 | 岩手県盛岡市 |
61 | 1991 | ポルシェ 911 | 3,600 | 大垣 隆志 | 大垣 基子 | 宮城県名取市 |
62 | 1992 | BMW 525i | 2,500 | 松枝 照明 | 松川 正四郎 | 宮城県栗原市 |
63 | 1997 | マツダ ユーノス ロードスター | 1,839 | 鈴木 健司 | 鈴木 緋紗子 | 埼玉県さいたま市 |
64 | 1998 | ランボルギーニ ディアブロ | 5,700 | 本木 浩喜 | 本木 恵美 | 宮城県仙台市 |
※■は初参加車両です。
※このリストは参加申込み時のもので、天候、車両状況などにより変更になる場合があります。予めご了承下さい。