TdM2017-リザルト

TdM2017のリザルトです。こちらからPDFもDL可能です

順位 No. 年式 車名 ドライバー ナビゲーター 得点
1 16 1967 マツダ コスモスポーツ 山本 光幸 山本 美知子 152.8
2 12 1966 ダットサン ブルーバード 佐々木 進 佐々木 光子 148.9
3 57 1987 アルファロメオ スパイダー クアドリフォリオ 前田 美恵子 前田 晃 147.8
4 73 1993 マセラティ 222・4V 井上 秀博 古川 静江 147.4
5 56 1987 ホンダ バラードスポーツCR-X Si F1スペシャルエディション 米森 賢 米森 宣子 146.5
6 13 1967 トヨタ パブリカ 東山 宇夢 森 励輝 145.5
7 60 1989 ボルボ 240GLセダン 原 和史 原 幸世 138.8
8 51 1979 メルセデス・ベンツ 450SLC5.0 誉田 雄司 誉田 朋子 137.4
9 67 1991 ランチア デルタ HF インテグラーレ 16V 工藤 俊男 工藤 二三代 133.3
10 29 1971 いすゞ べレット1800GT 千葉 天 千葉 仁 129.6
11 19 1968 アルファロメオ 1300GTジュニア 椎橋 堅二 椎橋 フミ子 129.3
12 35 1972 ロールス・ロイスコーニッシュ 菅原 裕典 菅原 菜美 128.2
13 49 1979 いすゞ 117クーペ XG 菅谷 篤弘 菅谷 裕美子 124.8
14 58 1987 マセラティ ビトルボES 坂 浩幸 坂 由美子 118.8
15 52 1980 フィアット X1/9 鈴木 操 鈴木 桃子 115.9
16 53 1984 ホンダ シティ カブリオレ 昆 和孝 山本 広光 110.7
17 54 1985 日産 サニー トラック 鎌田 直榮 鎌田 みえ子 110.0
18 10 1965 アストンマーティン DB5 泉山 信兒 泉山 美由樹 108.8
19 30 1971 日産 スカイライン 2000GT-R 青木 美代子 青木 実 91.6
20 62 1989 BMW 635CSi 三浦 一 三浦 美佐子 90.7
21 50 1979 メルセデス・ベンツ 280CE 秋葉 流生 秋葉 功 90.4
22 41 1973 ジャガー Eタイプ 阿部 巧 阿部 雅美 83.3
23 64 1990 トヨタ セラ 浦野 健一 浦野 羅馬 82.4
24 07 1964 ホンダ S600 大内 美喜子 大内 玲那 81.9
25 27 1970 アルファロメオ 1300GTAジュニア 大友 進 大友 夕子 80.2
26 55 1986 フェラーリ 328GTS 熱海 順 熱海 千恵 76.5
27 20 1968 ダットサン フェアレディ 菅野 善光 菅野 えつ子 71.7
28 28 1970 メルセデス・ベンツ 280SEL 澤崎 義春 澤崎 彰子 70.3
29 46 1975 メルセデス・ベンツ 280 大場 恒男 大場 隆子 69.0
30 09 1965 ロータス エラン Sr II fhc 富永 健治 富永 伸子 60.9
31 24 1969 ポルシェ 912 澁谷 和男 澁谷 裕子 56.7
32 75 1999 ケーターハム スーパーセブン 鈴木 徳一 和田 和彦 55.9
33 45 1975 フェラーリ ディノ208GT4 贄田 勇人 贄田 冬華 49.0
34 76 2005 インターメカニカ ポルシェ 356スピードスター 菊池 洋 菊池 京子 47.0
35 21 1969 フィアット500 イタロスポーツ 矢羽々 博征 矢羽々 泰百 42.2
36 25 1970 フィアット アバルト595SS 笹森 通彰 今村 太一 38.2
37 37 1973 フォルクスワーゲン タイプI 伊藤 正則 伊藤 裕子 37.5
38 63 1989 メルセデス・ベンツ 500SL 阿部 節義 吉田 武史 20.7
39 59 1988 ダイムラー ダブルシックス 澤崎 勇太 澤崎 静佳 19.0
40 74 1993 マセラティ シャマル 佐藤 仁 阿部 敦 13.2
41 17 1967 日野 コンテッサ1300クーペ 佐藤 憲雄 及川 潤 12.2
42 11 1966 ダイハツ コンパーノ スパイダー 中村 繁 中村 信子 8.7
43 38 1973 ロータス ヨーロッパSP 成田 一 成田 全 5.5
44 33 1971 ポルシェ 911S 朽木 秀樹 伊藤 浩二 2.8
45 04 1957 ロナート ジャガー W152 古原 武男 古原 憲子 -1.8
46 40 1973 BMW 3.0S 林 好孝 安達 卓志 -7.8
47 44 1975 フェラーリ ディノ208GT4 山﨑 寅也 山﨑 ひとみ -9.0
48 26 1970 ダットサン サニー 小野寺 浩 小野寺 憲子 -10.9
49 34 1972 ルノー アルピーヌA110 1600S 大藤 悦二 大藤 宏子 -19.0
50 70 1992 BMW 525i 松枝 照明 千葉 久一 -27.2
51 08 1965 トヨタ スポーツ800 澤口 浩二 藤澤 健作 -31.5
52 32 1971 ポルシェ 911T 小南 好慎 田口 英之 -33.5
53 43 1975 VWポルシェ 914-4 武藤 哲哉 浅野 香純 -34.6
54 68 1991 日産 スカイラインGT-R 宗形 武志 岩倉 克幸 -35.8
55 47 1978 メルセデス・ベンツ 450SLC 大垣 隆志 大垣 基子 -38.2
56 18 1967 ジャガー Eタイプ S-1 ロードスター 古市 孝 足利 良寛 -39.0
57 02 1945 ジャガー SS1.5 平井 行宏 伊藤 淳一 -42.8
58 65 1990 トヨタ MR2 草野 和彦 前田 哲也 -48.2
59 36 1972 メルセデス・ベンツ 300SEL3.5 永井 孝憲 永井 宏明 -53.9
60 15 1967 ホンダ S800 菅井 豊丸 石川 一郎 -79.8
61 14 1967 ホンダ S800 遠藤 徳市 遠藤 幸 -86.1
62 66 1990 フェラーリ F40 宍戸 孝光 宍戸 直子 -95.7
63 06 1963 メルセデス・ベンツ 190SL 高橋 直正 八木 たまえ -98.5
64 39 1973 BLMC MG B 青木 宏行 青木 智恵子 -100.7
65 22 1969 ホンダ S800Mタイプ 大内 康雄 宮下 春星 -152.4
66 05 1961 MG A 1600 FHC 木口 暢夫 木口 みや子 -155.7
67 71 1992 ポルシェ シュトロゼック 911メガスピードスター 麻宮 騎亜 太田 賢哉 -165.3
68 31 1971 BMW 2002tii 村井 徹 阿部 幸司 -167.0
69 03 1956 MG A 小倉 富男 小原 敏弘 -168.9
70 48 1979 パンサー リマ 松森 一三 滝口 政美 -176.3
71 69 1991 ホンダ NSX 髙橋 十久男 千葉 馨 -179.2
72 72 1993 日産 スカイラインGT-R 岡田 伸一 小山内 知子 -329.9
73 61 1989 ポルシェ 911スピードスター 菅野 健一 菅野 聖子 -390.7
23 1969 ボルボ アマゾン 西田 忠夫 西田 祐子 -472.0
01 1927 ロールス・ロイス ファントムI 和田 篤泰 石井 成子 -600.7
00 2017 フィアット 500X クロスプラス 八重樫 健 八重樫 美保子 -1050.0
42 1974 S.A.A.シトロエン DS21 伊勢 義信 玉田 哲也 -1050.0