TdM2010-リザルト


順位 No. 年式 メーカー・車名 Dr. Nv. S.S.1 S.S.2 合計
1 53 1979 メルセデスベンツ450SLC5.0 誉田 菅野 22.11 18.05 187
2 12 1956 オースチンヒーリー100/4 佐藤 佐藤 21.88 17.70 186
3 7 1953 MGTD 2 ミジェット 小野 丸山 22.34 18.21 180
4 1 1923 ブガッティ ブレシア 鈴木 鈴木 22.10 18.03 177
5 36 1972 ジャガーXJ-6 菊池 工藤 22.72 18.40 172
6 15 1957 オースチンヒーレースプライト 廣瀬 倭文シトリ 22.95 18.00 171
7 26 1968 MPラッフェル 吉田 三浦 21.91 18.21 170
8 59 1985 ロータススーパー7 富永 富永 21.36 17.54 169
8 37 1973 日産セドリック 齋藤 木村 22.41 17.71 169
8 45 1973 VWポルシェ914S 澁谷 澁谷 22.45 18.00 169
11 58 1985 フェラーリ308GTS QV 長谷川 長谷川 22.74 18.53 168
12 3 1937 メルセデスベンツ170V カブリオレA 土屋 土屋 20.92 17.09 165
13 23 1967 マツダコスモスポーツ 山本 山本 20.85 18.84 164
14 30 1969 ホンダS800M 大内 武田 22.45 17.66 162
15 34 1971 いすゞベレット 1800GT 千葉 千葉 22.72 17.28 161
15 4 1946 MGTC 鈴木 鈴木 22.22 18.33 161
15 42 1973 MGB 青木 青木 22.49 17.95 161
18 5 1952 MGTD 川辺 小田島 21.21 17.53 160
18 28 1969 モーガンプラス8 稲川 松居 21.79 17.98 160
20 19 1965 アストンマーティンDB5 泉山 泉山 22.80 18.65 159
21 18 1964 ポルシェ356SCカブリオレ 大友 大友 23.39 18.49 157
21 13 1956 MGA 小倉 小倉 20.27 16.73 157
22 60 1987 マセラティビトルボES 伊藤 22.58 17.39 156
22 57 1984 ホンダバラードスポーツCR-X 米森 安藤 23.41 17.74 156
25 33 1970 ロータスヨーロッパS2 熊谷 熊谷 21.74 18.77 155
26 41 1974 フィアット124CS 安達 22.16 19.16 154
27 46 1974 MGB 熱海 只野 21.28 18.79 153
28 47 1974 BMW2002 ターボ 鈴木 鈴木 23.92 17.82 152
29 43 1974 日産セドリック 加藤 兼田 20.79 17.45 151
29 48 1974 ロータスエラン+2 130/5 浅野 浅野 22.45 19.23 151
29 25 1968 トヨタカローラ 高橋 島田 21.26 16.81 151
32 21 1966 ジャガーMk2 松村 鈴木 20.57 18.79 149
33 24 1967 ジャガーE-タイプS1 ロードスター 小谷部 小谷部 23.31 16.96 148
33 10 1987 シトロエン2CV 伊勢 石原 20.60 18.55 148
33 17 1964 ポルシェ356C 小島 千葉 23.15 18.67 148
36 11 1964 ホンダS500 大内 武田 20.30 17.39 145
37 14 1957 メルセデスベンツ220Sポントン カブリオレ 板橋 板橋 23.35 16.05 144
38 56 1986 MGB 佐々木 佐々木 20.88 17.05 137
39 9 1960 BMW600 蜂谷 蜂谷 21.17 19.93 135
40 6 1953 フォルクスワーゲンビートル 梨本 梨本 20.10 15.75 134
40 40 1973 日産ブルーバードU 渡邉 八重樫 20.00 20.37 134
42 54 1985 MGミジェット 鈴木 鈴木 19.04 17.23 128
43 32 1970 いすゞベレット 1600GT-R 中村 中村 23.22 20.16 126
44 2 1927 ロールスロイスファントムI 和田 板橋 25.01 20.23 122
44 50 1977 ジャガーXJ-6L 生島 生島 19.22 15.68 122
46 44 1973 メルセデスベンツ300SEC 阿部 永原 19.53 17.48 119
47 38 1972 日産フェアレディーZ 松森 松森 18.81 15.61 117
48 35 1972 ボルボP1800 西田 西田 27.85 17.88 108
49 55 1981 メルセデスベンツ380SL 境野 三浦 28.80 17.66 99
50 49 1974 シトロエンSM 阿部 阿部 31.11 17.91 79
51 39 1973 ロータスヨーロッパスペシャル 松浦 田代 31.29 16.61 77
52 52 1978 ロータスエスプリ S1 宮野 宮野 21.52 19.97 76
53 29 1969 MGB 小原 小原 32.11 22.32 41
半日 22 1967 メルセデスベンツ300SEクーペ 高橋 吉田 16.66 -133
半日 16 1963 メルセデスベンツ190SL 高橋 佐々木 30.55 -246
R 8 1957 アバルト750ビニャーレゴッチャ 鈴木 吉成 -272
R 20 1966 ホンダコニリオ 池田 那須 -300

※R=リタイヤ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ツール・ド・みちのく公式サイト