No.15 1964年式 ポルシェ 356SC カブリオレ
No.14 1964年式 ホンダ S500
No.13 1963年式 メルセデス・ベンツ 190SL
No.12 1963年式 トライアンフ TR4
No.11 1963年式 ダットサン フェアレディ SP310
No.10 1961年式 メルセデス・ベンツ 190SL
No.09 1961年式 MG A 1600 FHC
No.08 1961年式 モーリス・ミニ・マイナー 850
No.07 1960年式 ポルシェ 356B クーペ
No.06 1960年式 ダットサン フェアレディ SPL212
No.05 1958年式 BMW 600
No.04 1972年式 マツダ ルーチェ
No.03 1953年式 ジャガー XK120
No.02 1948年式 RRリミテッド ファントムIII
サルーン ウィズ ディビジョン
(※1948年式 ジャガー SS1.5から変更)
No.01 1932年式 ロールス・ロイス ファントムII
No.00 2018年式 アバルト 124スパイダー
TdM2018のリザルトを公開致しました。
お待たせいたしました、ツール・ド・みちのく2018のリザルトを公開致します。
詳細なPDF版をこちらからダウンロードして頂くことも可能です。
| 順位 | No, | 年式 | 車名 | ドライバー | ナビゲーター | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1965 | アストンマーティン DB5 | 泉山 信兒 | 泉山 美由樹 | 149.39 |
| 2 | 44 | 1978 | メルセデス・ベンツ 450SLC | 小池 康浩 | 三浦 宏喜 | 148.96 |
| 3 | 67 | 1992 | ポルシェ シュトロゼック 911メガスピードスター |
麻宮 騎亜 | 太田 賢哉 | 146.39 |
| 4 | 41 | 1975 | フェラーリ ディノ208GT4 | 贄田 勇人 | 贄田 冬華 | 144.08 |
| 5 | 29 | 1969 | トヨタ スポーツ800 | 千葉 天 | 千葉 仁 | 141.04 |
| 6 | 18 | 1966 | ダイハツ コンパーノ スパイダー | 中村 繁 | 中村 信子 | 140.77 |
| 7 | 37 | 1972 | メルセデス・ベンツ 300SEL3.5 | 永井 孝憲 | 永井 未緒 | 140.01 |
| 8 | 65 | 1991 | ポルシェ 911 | 大垣 隆志 | 大垣 基子 | 138.44 |
| 9 | 30 | 1970 | フィアット アバルト595SS | 笹森 通彰 | 今村 太一 | 136.23 |
| 10 | 54 | 1988 | いすゞ ピアッツァ XE ハンドリング・バイ・ロータス |
金井 利之 | 小久保 隆 | 136.12 |
TdM2018、2日間の行程が無事終了いたしました。
2日間のほとんどが雨のため道中のツイートなどが出来ませんでしたが、参加者様・車輌に大きなトラブルなどもなく、無事イベントが終了いたしました。
参加車両個別のギャラリーなどは、撮影班の写真がまとまり次第、順次公開して参ります。もう少々お待ちください。







































































































































































