おまたせいたしました。9/14,15に行われましたTdM2019のリザルトを公開致します。
また、後日詳細な内容のPDFも公開予定です。もうしばらくお待ちください。
順位 | No, | 年式 | 車名 | 排気量 | ドライバー | ナビゲーター | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | 1950 | オースチン A90 アトランティック コンバーチブル | 2,660cc | 中島 龍成 | 植中 慎次 | 151.39 |
2 | 14 | 1966 | マツダ ルーチェ | 1,490cc | 江指 靖範 | 江指 加代子 | 150.62 |
3 | 46 | 1975 | メルセデス・ベンツ 450SE | 4,520cc | 誉田 雄司 | 菅野 健哉 | 144.24 |
4 | 54 | 1991 | ローバー ミニ メイフェアII (※マセラティ ビトルボESから変更) | 999cc | 坂 浩幸 | 坂 由美子 | 143.79 |
5 | 60 | 1990 | フェラーリ F40 | 2,930cc | 宍戸 孝光 | 宍戸 直子 | 143.76 |
6 | 56 | 1989 | ポルシェ 911スピードスター | 3,160cc | 菅野 健一 | 菅野 聖子 | 142.89 |
7 | 18 | 1967 | ジャガー Eタイプ Sr2 2+2 | 4,230cc | 古原 武男 | 古原 佳奈 | 138.41 |
8 | 41 | 1974 | BMW 2002ターボ | 1,990cc | 鈴木 孝司 | 鈴木 規子 | 136.51 |
9 | 42 | 1975 | トヨタ セリカLB 1600GT | 1,580cc | 山本 広光 | 山本 歩夢 | 135.75 |
10 | 69 | 1998 | ランボルギーニ ディアブロSV | 5,707cc | 本木 浩喜 | 本木 恵美 | 135.73 |
11 | 61 | 1990 | ジャガー XJ40 スポーツ | 3,980cc | 佐藤 憲雄 | 小板 好文 | 135.20 |
12 | 28 | 1970 | フィアット アバルト595SS | 594cc | 笹森 通彰 | 今村 太一 | 134.75 |
12 | 55 | 1988 | ダイムラー ダブルシックス | 5,340cc | 三浦 宏喜 | 照井 健悦 | 134.75 |
14 | 47 | 1984 | ランボルギーニ カウンタック 5000S (※フェラーリ 308GTBから変更) | 4,754cc | 手塚 勝也 | 手塚 立一 | 131.74 |
15 | 09 | 1963 | トライアンフ TR4 | 1,990cc | 菊池 洋 | 菊池 京子 | 129.94 |
15 | 24 | 1969 | ダットサン サニー | 980cc | 佐藤 宏樹 | 佐藤 直樹 | 129.94 |
17 | 12 | 1965 | アストンマーティン DB5 | 3,990cc | 泉山 信兒 | 泉山 美由樹 | 129.70 |
18 | 58 | 1989 | ランボルギーニ カウンタック アニバーサリー | 5,160cc | 斎藤 正人 | 斎藤 修子 | 129.66 |
19 | 68 | 1994 | マセラティ 430 | 2,790cc | 佐藤 仁 | 佐藤 和幸 | 128.74 |
20 | 10 | 1964 | ポルシェ 356SC カブリオレ | 1,580cc | 大友 進 | 大友 夕子 | 127.50 |
21 | 62 | 1991 | 日産 スカイラインGT-R | 2,568cc | 宗形 武志 | 岩倉 克幸 | 127.25 |
22 | 34 | 1972 | ルノー アルピーヌA110 1600S | 1,600cc | 大藤 悦二 | 大藤 宏興 | 127.14 |
23 | 29 | 1970 | ダットサン サニー | 980cc | 小野寺 浩 | 小野寺 憲子 | 126.87 |
24 | 57 | 1989 | BMW 635CSi | 3,500cc | 三浦 一 | 三浦 美佐子 | 126.24 |
25 | 44 | 1968 | 三菱 ミニカ スーパーデラックス (※フェラーリ ディノ 208GT4から変更) | 359cc | 贄田 勇人 | 贄田 冬華 | 125.34 |
26 | 36 | 1972 | メルセデス・ベンツ 300SEL3.5 | 3,490cc | 永井 孝憲 | 永井 未緒 | 124.80 |
27 | 03 | 1948 | ベントレー マークVI | 4,880cc | 菅原 裕典 | 菅原 菜美 | 124.11 |
28 | 13 | 1966 | ダットサン ブルーバード | 1,290cc | 佐々木 進 | 佐々木 光子 | 122.42 |
29 | 67 | 1993 | マセラティ 222・4V | 2,800cc | 井上 秀博 | 古川 静江 | 122.17 |
30 | 22 | 1969 | トヨタ スポーツ800 | 790cc | 千葉 天 | 千葉 奈津子 | 121.89 |
31 | 15 | 1967 | ホンダ S800 | 790cc | 菅井 豊丸 | 大浦 克己 | 121.31 |
32 | 08 | 1959 | フィアット Nuova500 | 479cc | 澁澤 哲郎 | 木口 暢夫 | 121.03 |
33 | 17 | 1967 | ジャガー Eタイプ Sr1 OTS | 4,230cc | 加藤 有吾郎 | 志田 眞 | 120.84 |
34 | 65 | 2018 | アルファロメオ C4 スパイダー (※ポルシェ シュトロゼック 911メガスピードスターから変更) | 1,750cc | 麻宮 騎亜 | 太田 賢哉 | 119.42 |
35 | 64 | 1991 | ポルシェ 911 | 3,600cc | 大垣 隆志 | 大垣 基子 | 118.87 |
36 | 32 | 1970 | メルセデス・ベンツ 280SEL | 2,770cc | 澤崎 義春 | 澤崎 彰子 | 118.49 |
37 | 51 | 1984 | ルノー アルピーヌ A310 V6 フォーミュラパッケージ | 2,700cc | 三浦 力 | 三浦 美津子 | 117.78 |
38 | 06 | 1956 | ルノー アルピーヌ A106 ミッレミリア | 750cc | 中村 和幹 | 中村 空剛 | 117.58 |
39 | 43 | 1975 | VWポルシェ 914-4 | 1,971cc | 武藤 哲哉 | 浅野 香純 | 117.27 |
40 | 38 | 1973 | BMW 3.0S | 2,980cc | 安達 卓志 | 太田 政満 | 117.25 |
41 | 50 | 1982 | イノチェンティ ミニ デトマソ | 1,275cc | 是枝 正美 | 是枝 早苗 | 117.17 |
42 | 45 | 1975 | メルセデス・ベンツ 280 | 2,740cc | 大場 恒男 | 大場 隆子 | 116.96 |
43 | 49 | 1979 | メルセデス・ベンツ 280CE | 2,740cc | 秋葉 流生 | 秋葉 功 | 115.75 |
44 | 16 | 1967 | マツダ コスモスポーツ | 982cc | 山本 光幸 | 山本 美知子 | 114.29 |
45 | 39 | 2012 | トヨタ クラウン アスリート (※ジャガー Eタイプから変更) | 1,998cc | 阿部 巧 | 後藤 亨 | 114.23 |
46 | 59 | 1990 | 三菱 デボネア | 1,990cc | 松枝 照明 | 千葉 久一 | 113.73 |
47 | 63 | 1991 | ホンダ NSX NA1 クーペ | 2,970cc | 三平 透 | 鈴木 雅明 | 112.94 |
48 | 33 | 1971 | 日産 スカイライン 2000GT-R | 1,989cc | 青木 美代子 | 青木 実 | 112.72 |
49 | 11 | 1965 | トヨタ スポーツ800 | 790cc | 澤口 浩二 | 藤原 拓也 | 112.39 |
50 | 26 | 1969 | MG-B GT | 1,798cc | 熱海 順 | 熱海 千恵 | 112.31 |
51 | 37 | 1973 | BLMC MG B ツアラー | 1,798cc | 青木 宏行 | 青木 智恵子 | 108.62 |
52 | 52 | 1985 | パルサー EXA コンバーチブル | 1,480cc | 鎌田 直榮 | 鎌田 みえ子 | 106.81 |
53 | 取材 | 1963 | VW カルマンギア1500 (ゼッケンNo.27と変更) | 1,493cc | 竹内 耕太 | 深津 宏高 | 106.18 |
54 | 23 | 1964 | ホンダ S500 (※ホンダ S800Mタイプから変更) | 790cc | 大内 康雄 | 大内 美喜子 | 105.60 |
55 | 40 | 1974 | モーガン 4/4 | 1,590cc | 古市 孝 | 足利 良寛 | 105.17 |
56 | 66 | 1992 | ダイムラー ダブルシックス | 5,340cc | 菅原 和樹 | 菅原 奈菜 | 102.11 |
57 | 70 | 2002 | モーガン プラス8 | 3,950cc | 齋藤 良明 | 米沢 和優 | 101.36 |
58 | 48 | 1979 | いすゞ 117クーペ XG | 1,949cc | 菅谷 篤弘 | 菅谷 裕美子 | 101.02 |
59 | 31 | 1970 | いすゞ ベレット 1600GTR | 1,584cc | 中村 繁 | 中村 信子 | 100.94 |
60 | 30 | 1970 | ロータス エラン S4 | 1,550cc | 大津 政彦 | 大津 敦子 | 92.21 |
61 | 53 | 1987 | ホンダ バラードスポーツCR-X Si | 1,590cc | 米森 賢 | 米森 宣子 | 87.91 |
62 | 19 | 1967 | ジャガー 420G | 4,230cc | 萱場 久美 | 萱場 匡子 | 80.99 |
63 | 21 | 1968 | AC オートクラフト コブラ | 5,000cc | 齋藤 清 | 齋藤 アサ子 | 59.03 |
64 | 20 | 1968 | 日産 ダットサン フェアレディ SP311 | 1,590cc | 菅野 善光 | 菅野 えつ子 | 58.72 |
65 | 01 | 1927 | ロールス・ロイス ファントムI | 7,660cc | 和田 篤泰 | 和田 栄子 | 56.87 |
66 | 02 | 1948 | ジャガー SS | 1,770cc | 伊藤 淳一 | 竹村 守 | 10.03 |
67 | 05 | 1952 | S.A.A シトロエン 11CV | 1,911cc | 伊勢 義信 | 平井 行宏 | 9.42 |
68 | 35 | 1972 | 日産 スカイライン 2000GT-R | 1,989cc | 廣田 東洋 | 小野寺 満 | 5.08 |
69 | 25 | 1969 | ランチア フルビアクーペ ラリー1.3S | 1,300cc | 高田 一夫 | 杉原 桂子 | – |
70 | 07 | 1958 | BMW 600 | 600cc | 遠藤 俊行 | 千葉 清秀 | – |
※■は初参加車両です。
※リストの内容については変更になる場合があります。