6/3,4に行われましたTdM2023のリザルトを公開致します。
また、同内容のPDFもこちらで公開しています。併せてご覧ください。
順 位 | N o | 年式 | 車 名 | ドライバー | ナビゲ-タ- | S.S.1 | 往路 得点 | S.S.2 | 復路 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1977 | フェラーリ 308GTB | 手塚 勝也 | 手塚 エリ | 23.261 | 87 | 27.492 | 81 | 168 |
2 | 51 | 1987 | ホンダ バラードスポーツCR-X Si F1スペシャルエディション | 米森 賢 | 米森 宣子 | 22.246 | 92 | 29.187 | 72 | 165 |
3 | 32 | 1971 | 日産 スカイライン 2000GT-R | 青木 美代子 | 青木 実 | 23.460 | 83 | 27.296 | 79 | 162.4 |
4 | 16 | 1967 | マツダ コスモスポーツ | 山本 光幸 | 山本 美知子 | 22.617 | 76 | 28.011 | 86 | 162.1 |
5 | 44 | 1975 | メルセデス・ベンツ 280 | 大場 恒男 | 大場 隆子 | 23.371 | 84 | 27.261 | 77 | 161 |
6 | 33 | 1971 | ポルシェ 911S | 朽木 秀樹 | 朽木 陽子 | 22.187 | 80 | 28.847 | 78 | 157.4 |
7 | 47 | 1980 | フィアット X1/9 | 鈴木 操 | 鈴木 桃子 | 23.417 | 84 | 29.074 | 73 | 157.1 |
8 | 19 | 1968 | ポルシェ 912タルガ | 野村 和宏 | 野村 貴美 | 23.324 | 75 | 28.187 | 82 | 156.9 |
9 | 43 | 1975 | VWポルシェ 914-4 | 大藤 悦二 | 浅野 香純 | 22.128 | 79 | 28.644 | 76 | 155 |
10 | 12 | 1966 | ダットサン ブルーバード | 佐々木 進 | 佐々木 光子 | 22.375 | 72 | 28.417 | 80 | 152 |
11 | 56 | 1990 | フェラーリ F40 | 宍戸 孝光 | 宍戸 直子 | 23.457 | 83 | 26.148 | 67 | 151 |
12 | 31 | 1970 | メルセデス・ベンツ 280SEL | 澤崎 義春 | 澤崎 彰子 | 22.718 | 69 | 27.679 | 81 | 150 |
13 | 09 | 1963 | フォルクスワーゲン カルマンギア | 竹内 耕太 | 遠藤 巧 | 21.050 | 67 | 28.507 | 81 | 147 |
14 | 03 | 1963 | ダットサン フェアレディ SP310 | 富田 一成 | 富田 晶子 | 21.476 | 61 | 27.988 | 86 | 147 |
15 | 55 | 1989 | ポルシェ 911スピードスター | 菅野 健一 | 菅野 聖子 | 23.722 | 69 | 28.437 | 78 | 146 |
16 | 50 | 1986 | ランボルギーニ カウンタック クワトロバルボーレ | 斎藤 正人 | 熊谷 拓丈 | 23.156 | 70 | 29.011 | 76 | 146 |
17 | 48 | 1980 | いすゞ 117クーペ | 千葉 天 | 大坊 奈津子 | 22.035 | 70 | 28.929 | 75 | 145 |
18 | 36 | 1973 | ローバー ミニ クーパー(BLMC MG B ツアラーから変更) | 青木 宏行 | 青木 智恵子 | 24.179 | 66 | 28.667 | 77 | 144 |
19 | 58 | 1991 | 日産 スカイラインGT-R | 宗形 武志 | 岩倉 克幸 | 24.179 | 64 | 28.695 | 79 | 143 |
20 | 02 | 1950 | オースチン A90 アトランティック コンバーチブル | 中島 龍成 | 植中 慎次 | 22.464 | 73 | 26.414 | 70 | 143 |
21 | 42 | 1975 | トヨタ セリカLB 1600GT | 山本 広光 | 山本 歩夢 | 22.421 | 72 | 29.378 | 70 | 142 |
22 | 54 | 1989 | BMW M3 | 友松 秀夫 | 田口 佳男 | 21.664 | 63 | 27.574 | 80 | 142 |
23 | 24 | 1969 | ホンダ S800Mタイプ | 大内 康雄 | 大内 美喜子 | 21.410 | 58 | 27.953 | 84 | 142 |
24 | 40 | 1974 | モーガン 4/4 | 古市 孝 | 足利 良寛 | 24.183 | 60 | 28.621 | 78 | 138 |
25 | 07 | 1960 | ロールスロイス シルバークラウドII | JAKE ITO | 川崎 恭平 | 23.519 | 73 | 30.148 | 65 | 137 |
26 | 30 | 1970 | いすゞ ベレット 1600GTR | 中村 繁 | 中村 信子 | 23.554 | 68 | 29.515 | 67 | 135 |
27 | 27 | 1969 | ボルボ アマゾン | 西田 忠夫 | 西田 祐子 | 22.003 | 68 | 29.800 | 66 | 134 |
28 | 28 | 1970 | フィアット アバルト595SS | 笹森 通彰 | 齋藤 良明 | 21.863 | 65 | 26.507 | 69 | 134 |
29 | 22 | 1968 | ダットサン フェアレディSR311 | 谷津 敏弘 | 菅野 裕子 | 19.574 | 50 | 27.949 | 83 | 133 |
30 | 06 | 1960 | ダットサン SPL212 | 梁井 淳美 | 梁井 涼子 | 21.062 | 81 | 24.511 | 51 | 132 |
31 | 21 | 1968 | ダットサン フェアレディ | 坂田 英明 | 坂田 宗志郎 | 22.183 | 62 | 28.714 | 69 | 131 |
32 | 17 | 1967 | フォード マスタング | 菊池 仁 | 小笠原 正晃 | 25.406 | 52 | 28.558 | 78 | 130 |
33 | 18 | 1968 | フィアット 850スポルトクーペ | 贄田 勇人 | 田村 淳 | 23.648 | 78 | 31.007 | 52 | 129 |
34 | 08 | 1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 木内 智之 | 平井 行宏 | 25.699 | 59 | 29.398 | 70 | 129 |
35 | 13 | 1967 | ホンダ S800 | 遠藤 徳市 | 遠藤 幸 | 24.835 | 68 | 30.558 | 60 | 128 |
36 | 59 | 1991 | アルファロメオ S.Z. | 金井 利之 | 小久保 隆 | 25.289 | 55 | 29.308 | 73 | 128 |
37 | 26 | 1969 | ランチア フルビアクーペ ラリー1.3S | 高田 一夫 | 杉原 桂子 | 20.738 | 59 | 29.687 | 67 | 127 |
38 | 04 | 1957 | インターメカニカ ポルシェ356 スピードスター | 菊池 洋 | 毛利 親房 | 21.742 | 77 | 31.703 | 49 | 126 |
39 | 23 | 1969 | スズキ フロンテ | 佐藤 仁 | 竹村 守 | 20.710 | 53 | 28.414 | 72 | 125 |
40 | 39 | 1974 | アルピーヌ ルノー A110 1300VC | 渋谷 太一 | 渋谷 悠太 | 20.246 | 46 | 28.765 | 74 | 121 |
41 | 62 | 1992 | BMW 525i | 松枝 照明 | 松川 正四郎 | 19.882 | 43 | 27.597 | 76 | 119 |
42 | 49 | 1985 | アルピーヌ A310 V6 フォーミュラパッケージ | 三浦 力 | 三浦 美津子 | 19.082 | 39 | 27.250 | 77 | 115 |
43 | 34 | 1971 | ポルシェ 911 | 三宅 哲郎 | 大浦 克己 | 20.832 | 54 | 30.566 | 60 | 115 |
44 | 05 | 1958 | BMW 600 | 遠藤 俊行 | 菊池 正和 | 27.277 | 43 | 26.269 | 69 | 112 |
45 | 61 | 1991 | ポルシェ 911 | 大垣 隆志 | 大垣 基子 | 19.781 | 42 | 29.136 | 69 | 110 |
46 | 52 | 1987 | アルファロメオ スパイダー クアドリフォリオ | 前田 美恵子 | 前田 晃 | 20.437 | 46 | 26.406 | 64 | 110 |
47 | 53 | 1987 | フェラーリ 328GTS | 鈴木 則裕 | 鈴木 英子 | 21.480 | 57 | 31.046 | 54 | 110 |
48 | 45 | 1979 | いすゞ 117クーペ XG | 菅谷 篤弘 | 水上 大樹 | 20.019 | 46 | 26.226 | 62 | 108 |
49 | 38 | 1973 | BMW 3.0S | 林 好孝 | 安達 卓志 | 25.937 | 49 | 30.750 | 59 | 107 |
50 | 57 | 1991 | プジョー 405Mi16 | 川地 智彦 | 高田 賢治 | 26.746 | 43 | 30.230 | 64 | 106 |
51 | 63 | 1997 | マツダ ユーノス ロードスター | 鈴木 健司 | 鈴木 緋紗子 | 17.753 | 20 | 27.468 | 79 | 98 |
52 | 20 | 1968 | 日産 ダットサン フェアレディ SP311 | 菅野 善光 | 菅野 えつ子 | 21.679 | 37 | 28.914 | 61 | 98 |
53 | 41 | 1996 | フェラーリ F355 (BMW 2002ターボから変更) | 鈴木 孝司 | 鈴木 規子 | 27.542 | 27 | 29.949 | 67 | 93 |
54 | 15 | 1967 | ホンダ S800 | 小笠原 幸輝 | 川元 恵美子 | 28.269 | 23 | 26.519 | 69 | 93 |
55 | 10 | 1963 | ポルシェ 356B | 森田 美行 | 森田 紀子 | 17.472 | 21 | 25.152 | 58 | 78 |
56 | 25 | 1969 | ルノー アルピーヌA110 | 伊藤 淳一 | 庄子 亨 | 25.378 | 56 | 34.460 | 15 | 72 |
57 | 11 | 1963 | ロールスロイス クラウドIII | 菅原 裕典 | 菅原 菜美 | 23.308 | 85 | 28.210 | -16 | 69 |
58 | 29 | 1970 | ダットサン サニー | 小野寺 浩 | 小野寺 憲子 | 18.984 | -16 | 30.054 | 61 | 45 |
59 | 64 | 1998 | ランボルギーニ ディアブロ | 本木 浩喜 | 本木 恵美 | 34.031 | -36 | 27.281 | 75 | 39 |
60 | 01 | 1927 | ロールス・ロイス ファントムI | 和田 篤泰 | 和田 栄子 | 30.195 | 14 | 34.679 | 19 | 33 |
61 | 46 | 1979 | メルセデス・ベンツ 450SLC5.0 | 誉田 雄司 | 鈴木 司 | 0.000 | -152 | 29.000 | 74 | -78 |
62 | 60 | 1991 | ホンダ NSX NA1 クーペ | 三平 透 | 鈴木 雅明 | 0.000 | -158 | 27.058 | 77 | -81 |
63 | 14 | 1967 | トヨタ パブリカ | 東山 宇夢 | 東山 典哉 | 0.000 | -180 | 0.000 | -230 | -410 |
64 | 37 | 1973 | ポルシェ 911T | 菅原 準一 | 菅原 由紀 | 0.000 | -180 | 0.000 | -230 | -410 |
※6位までが入賞者 ※規定タイムはS.S.1が23秒、S.S.2が28秒
※ゼッケン14と37は事情によりリタイア