No, | 年 式 | 車 名 | 排気量 | ドライバー | ナビゲーター | 所 在 地 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2011 | ルノーメガーヌ ルノースポール | 1,998 | 八重樫 健 | 八重樫 美保子 | 岩手県北上市 |
01 | 1939 | ロールス・ロイス 25-30レイス | 4,250 | 和田 篤泰 | 丸井 靖之 | 静岡県熱海市 |
02 | 1950 | オースチン A90 アトランティック コンバーチブル | 2,660 | 中島 龍成 | 新山 俊一郎 | 東京都文京区 |
03 | 1957 | ポルシェ356カレラ スピードスター | 2,200 | 菊池 洋 | 菊池 京子 | 宮城県多賀城市 |
04 | 1958 | BMW 600 | 600 | 遠藤 俊行 | 田村 俊丸 | 静岡県沼津市 |
05 | 1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 1,890 | 木内 智之 | 木内 怜 | 宮城県仙台市 |
06 | 1963 | ポルシェ 356B | 1,580 | 森田 美行 | 森田 紀子 | 宮城県仙台市 |
07 | 1967 | ホンダ S800 | 790 | 東海林 茂 | 東海林 郁子 | 秋田県横手市 |
08 | 1965 | アストンマーティン DB5 | 3,990 | 泉山 信兒 | 泉山 美由樹 | 岩手県盛岡市 |
09 | 1966 | ダットサン ブルーバード | 1,290 | 佐々木 進 | 佐々木 光子 | 宮城県栗原市 |
10 | 1966 | マツダ ルーチェ | 1,490 | 江指 靖範 | 江指 加代子 | 福井県越前市 |
11 | 1967 | ホンダ S800 | 790 | 遠藤 徳市 | 遠藤 幸 | 宮城県栗原市 |
12 | 1967 | マツダ コスモスポーツ | 982 | 山本 光幸 | 山本 美知子 | 岩手県花巻市 |
13 | 1967 | フォルクスワーゲン カルマンギア | 1,500 | 谷津 敏弘 | 菅野 裕子 | 福島県福島市 |
14 | 1967 | フォード マスタング | 5,000 | 菊池 仁 | 菊池 三美子 | 岩手県北上市 |
15 | 1968 | ポルシェ 912タルガ | 1,580 | 野村 和宏 | 野村 貴美 | 宮城県石巻市 |
16 | 1968 | 日産 プリンススカイライン54 | 1,980 | 小笠原 幸輝 | 川元 恵美子 | 宮城県登米市 |
17 | 1968 | フェラーリ ディノ206GT | 1,986 | 熊林 知之 | 後藤 隆志 | 宮城県名取市 |
18 | 1985 | アルピーヌ A310 V6 フォーミュラパッケージ | 1,100 | 三浦 力 | 三浦 美津子 | 福島県福島市 |
19 | 1969 | スズキ フロンテ | 1,280 | 伊藤 淳一 | 伊藤 葵 | 宮城県仙台市 |
20 | 1969 | ランチア フルビアクーペ ラリー1.3S | 1,300 | 高田 一夫 | 杉原 桂子 | 東京都品川区 |
21 | 1969 | フォルクスワーゲン Type1 かぶと虫 | 1,493 | 米森 賢 | 米森 宣子 | 宮城県仙台市 |
22 | 1969 | ボルボ アマゾン 122S | 1,980 | 西田 忠夫 | 西田 祐子 | 岩手県紫波郡 |
23 | 1970 | フィアット アバルト595SS | 594 | 笹森 通彰 | 小野 道夫 | 青森県弘前市 |
24 | 1970 | ロータス エラン | 1,550 | 大津 政彦 | 柏倉 義一 | 山形県山形市 |
25 | 1970 | ポルシェ 911 | 2,200 | 高松 彰洋 | 高松 容加 | 北海道札幌市 |
26 | 1971 | いすゞ ベレット 1800GT | 1,810 | 千葉 天 | 大坊 奈津子 | 岩手県奥州市 |
27 | 1971 | 日産 スカイライン 2000GT-R | 1,989 | 青木 美代子 | 青木 実 | 岩手県奥州市 |
28 | 1971 | ポルシェ 911S | 2,190 | 朽木 秀樹 | 朽木 陽子 | 福島県福島市 |
29 | 1971 | ポルシェ 911E | 2,200 | 三宅 哲郎 | 大浦 克己 | 山形県山形市 |
30 | 1972 | フェラーリ ディノ246GT | 2,410 | 大友 進 | 大友 夕子 | 秋田県秋田市 |
31 | 1977 | フェラーリ 308GTB | 4,400 | 手塚 勝也 | 手塚 エリ | 東京都世田谷区 |
32 | 1973 | BLMC MG B ツアラー | 1,798 | 青木 宏行 | 青木 智恵子 | 宮城県多賀城市 |
33 | 1973 | ポルシェ 911T | 2,340 | 菅原 準一 | 菅原 由紀 | 宮城県仙台市 |
34 | 1974 | モーガン 4/4 | 1,590 | 古市 孝 | 足利 良寛 | 福島県耶麻郡 |
35 | 1975 | トヨタ セリカLB 1600GT | 1,580 | 山本 広光 | 山本 歩夢 | 岩手県紫波郡 |
36 | 1975 | VWポルシェ 914-4 | 1,971 | 大藤 悦二 | 浅野 香純 | 宮城県名取市 |
37 | 1975 | フェラーリ Dino208GT4 | 1,991 | 贄田 勇人 | 贄田 冬華 | 東京都目黒区 |
38 | 1992 | メルセデスベンツ 500E | 4,970 | 早迫 博光 | 早迫 大志朗 | 千葉県千葉市 |
39 | 1975 | メルセデス・ベンツ 280 | 2,740 | 大場 恒男 | 大場 隆子 | 東京都練馬区 |
40 | 1978 | MG ミジェット771仕様 | 1,500 | 加藤 有吾郎 | 志田 眞 | 宮城県仙台市 |
41 | 1979 | いすゞ 117クーペ XG | 1,949 | 菅谷 篤弘 | 菅谷 裕美子 | 埼玉県川口市 |
42 | 1979 | メルセデス・ベンツ 450SLC5.0 | 5,025 | 誉田 雄司 | 鈴木 康夫 | 福島県福島市 |
43 | 1980 | フィアット X1/9 | 1,498 | 鈴木 操 | 鈴木 桃子 | 岩手県紫波郡 |
44 | 1980 | トヨタ カローラ | 1,588 | 佐藤 仁 | 竹村 守 | 宮城県仙台市 |
45 | 1983 | ダットサン ブルーバード | 1,770 | 小野寺 浩 | 小野寺 憲子 | 宮城県登米市 |
46 | 1986 | ランボルギーニ カウンタック クワトロバルボーレ | 5,160 | 斎藤 正人 | 木村 真 | 宮城県仙台市 |
47 | ─ | 日産 ノート | ─ | 澁谷 和男 | 澁谷 裕子 | 神奈川県横浜市 |
48 | 1987 | トヨタ カローラレビン | 1,580 | 鈴木 伯公 | 高橋 保智 | 東京都江戸川区 |
49 | ─ | トヨタ ヤリス | ─ | 鈴木 則裕 | 鈴木 英子 | 東京都港区 |
50 | 1988 | シトロエン 2CVチャールストン | 602 | 前田 美恵子 | 前田 晃 | 山形県東村山郡 |
51 | 1988 | トヨタ MR2 | 1,587 | 月原 智 | 月原 航 | 宮城県仙台市 |
52 | 1988 | ポルシェ 930ターボ | 3,290 | 伊藤 正則 | 渡辺 隆浩 | 宮城県仙台市 |
53 | 1989 | BMW M3 | 2,302 | 友松 秀夫 | 田口 佳男 | 埼玉県入間市 |
54 | 1989 | ポルシェ 911スピードスター | 3,160 | 菅野 健一 | 菅野 聖子 | 宮城県仙台市 |
55 | 1989 | メルセデスベンツ 560SEC | 5,546 | 境野 直樹 | 田中 隆充 | 岩手県盛岡市 |
56 | 1990 | ルノー キャトル 4GL | 1,100 | 是枝 正美 | 是枝 早苗 | 東京都国立市 |
57 | 1990 | 三菱 デボネア | 2,000 | 松枝 照明 | 松川 正四郎 | 宮城県栗原市 |
58 | 1990 | フェラーリ F40 | 2,930 | 宍戸 孝光 | 宍戸 直子 | 福島県伊達市 |
59 | 1991 | プジョー 405Mi16 | 1,900 | 川地 智彦 | 高田 賢治 | 愛知県名古屋市 |
60 | 1991 | 日産 スカイラインGT-R | 2,568 | 宗形 武志 | 岩倉 克幸 | 福島県郡山市 |
61 | 1991 | ホンダ NSX NA1 クーペ | 2,970 | 三平 透 | 谷地 雄也 | 岩手県盛岡市 |
62 | 1992 | BMW M5 | 3,535 | 武田 紀明 | 武田 恵利子 | 宮城県仙台市 |
63 | 1994 | ポルシェ 911スピードスター | 3,600 | 小川 弘之 | 小川 友美 | 茨城県つくば市 |
64 | 1997 | マツダ ユーノス ロードスター | 1,839 | 鈴木 健司 | 鈴木 緋紗子 | 埼玉県さいたま市 |
65 | 2000 | ホンダ NSX タイプS Zero | 3,179 | 山﨑 寅也 | 山﨑 ひとみ | 福島県伊達市 |
※■は初参加車両です。
※このリストは2024年5月25日現在(イベント当日の変更を加味した最新版)のものです。