No, | 年 式 | 車 名 | 排気量 | ドライバー | ナビゲーター | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2025 | フィアット ドブロ(先導車) | 1,498 | 八重樫 健 | 八重樫 美保子 | 岩手県 |
01 | 1950 | オースチン A90 アトランティック コンバーチブル | 2,660 | 中島 龍成 | 新山 俊一郎 | 東京都 |
02 | 1956 | ロールス・ロイス シルバークラウドI | 4,887 | 冨澤 和博 | 松森 一三 | 岩手県 |
03 | 1958 | BMW 600 | 600 | 遠藤 俊行 | 竹村 守 | 静岡県 |
04 | 1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 1,890 | 木内 智之 | 木内 怜 | 宮城県 |
05 | 1963 | デ・トマソ コルチナSR1 | 1,500 | 谷津 敏弘 | 菅野 裕子 | 福島県 |
06 | 1963 | ポルシェ 356B | 1,580 | 森田 美行 | 森田 紀子 | 宮城県 |
07 | 1963 | ロールスロイス シルバークラウドIII | 6,230 | 菅原 裕典 | 菅原 菜美 | 宮城県 |
08 | 1965 | アストンマーティン DB5 | 3,990 | 泉山 信兒 | 泉山 美由樹 | 岩手県 |
09 | 1966 | ダットサン ブルーバード | 1,290 | 佐々木 進 | 佐々木 光子 | 宮城県 |
10 | 1967 | ホンダ S800 | 790 | 遠藤 徳市 | 遠藤 幸 | 宮城県 |
11 | 1967 | ホンダ S800 | 790 | 東海林 茂 | 東海林 郁子 | 秋田県 |
12 | 1967 | マツダ コスモスポーツ | 982 | 山本 光幸 | 山本 優羽 | 岩手県 |
13 | 1967 | 日野 コンテッサ | 1,250 | 永井 孝憲 | 遠藤 護 | 宮城県 |
14 | 1967 | いすゞ ベレットGT ファストバック | 1,584 | 田中 芳治 | 田中 恵美子 | 宮城県 |
15 | 1967 | フォード マスタング | 5,000 | 菊池 仁 | 菊池 三美子 | 岩手県 |
16 | 1968 | ポルシェ 912タルガ | 1,580 | 野村 和宏 | 野村 貴美 | 宮城県 |
17 | 1968 | メルセデス・ベンツ 280SL | 2,770 | 秋葉 俊彦 | 長坂 功 | 山形県 |
18 | 1969 | ルノー アルピーヌA110 | 1,280 | 伊藤 淳一 | 伊藤 葵 | 宮城県 |
19 | 1969 | フォルクスワーゲン Type1 かぶと虫 | 1,493 | 米森 賢 | 米森 宣子 | 宮城県 |
20 | 1969 | ボルボ アマゾン 122S | 1,968 | 西田 忠夫 | 西田 祐子 | 岩手県 |
21 | 1970 | フィアット アバルト595SS | 594 | 笹森 通彰 | 今村 太一 | 青森県 |
22 | 1970 | アルファロメオ ジュニア・ザガート | 1,300 | 大留 純一 | 久保 博 | 東京都 |
23 | 1970 | ロータス ヨーロッパ | 1,500 | 石川 寛樹 | 石川 ペギー | 岩手県 |
24 | 1970 | ポルシェ 911 | 2,190 | 小笠原 幸輝 | 川元 恵美子 | 宮城県 |
25 | 1970 | メルセデス・ベンツ 280SEL | 2,770 | 澤崎 義春 | 澤崎 彰子 | 宮城県 |
26 | 1971 | いすゞ ベレット 1800GT | 1,810 | 千葉 天 | 大坊 奈津子 | 岩手県 |
27 | 1971 | 日産 スカイライン 2000GT-R | 1,989 | 青木 美代子 | 青木 実 | 岩手県 |
28 | 1971 | ポルシェ 911S | 2,195 | 朽木 秀樹 | 朽木 陽子 | 福島県 |
29 | 1972 | ルノー アルピーヌA110VB | 1,600 | 大藤 悦二 | 大藤 宏子 | 宮城県 |
30 | 1973 | ロータス ヨーロッパスペシャル | 1,558 | 加藤 有吾郎 | 志田 眞 | 宮城県 |
31 | 1973 | フィアット 124cs | 1,590 | 安達 卓志 | 太田 政満 | 京都府 |
32 | 1973 | ジャガー Eタイプ SIII | 5,300 | 後藤 隆志 | 後藤 美枝子 | 宮城県 |
33 | 1974 | モーガン 4/4 | 1,590 | 古市 孝 | 足利 良寛 | 福島県 |
34 | 1974 | BMW 2002ターボ | 1,990 | 鈴木 孝司 | 鈴木 規子 | 宮城県 |
35 | 1974 | アルファロメオ 2000GTヴェローチェ | 2,000 | 高田 一夫 | 杉原 桂子 | 東京都 |
36 | 1975 | トヨタ セリカLB 1600GT | 1,580 | 山本 広光 | 山本 歩夢 | 岩手県 |
37 | 1975 | トヨタ セリカ クーペGT | 1,600 | 千田 清人 | 千田 樹 | 岩手県 |
38 | 1975 | フェラーリ Dino208GT4 | 1,991 | 贄田 勇人 | 贄田 冬華 | 東京都 |
39 | 1975 | メルセデス・ベンツ 280 | 2,740 | 大場 恒男 | 大場 隆子 | 東京都 |
40 | 1977 | ポルシェ 930ターボ | 2,994 | 根本 剛雄 | 根本 名穂子 | 東京都 |
41 | 1979 | ランボルギーニ カウンタック LP400S-1 | 3,920 | 久保木 寿一 | 久保木 白梅 | 千葉県 |
42 | 1979 | メルセデス・ベンツ 450SLC5.0 | 5,025 | 誉田 雄司 | 鈴木 康夫 | 福島県 |
43 | 1980 | フィアット X1/9 | 1,498 | 鈴木 操 | 鈴木 桃子 | 岩手県 |
44 | 1980 | トヨタ カローラ | 1,588 | 佐藤 仁 | 犬飼 秀一 | 宮城県 |
45 | 1981 | いすゞ 117クーペ | 1,940 | 樋口 文彦 | 宇佐美 健一 | 宮城県 |
46 | 1983 | ダットサン ブルーバード | 1,770 | 小野寺 浩 | 小野寺 憲子 | 宮城県 |
47 | 1985 | ルノー アルピーヌA310 フォーミュラパッケージ | 2,664 | 三浦 力 | 三浦 美津子 | 福島県 |
48 | 1986 | ランボルギーニ カウンタック クワトロバルボーレ | 5,160 | 斎藤 正人 | 木村 真 | 宮城県 |
49 | 1987 | トヨタ カローラ レビン AE86 | 1,580 | 鈴木 伯公 | 高橋 保智 | 東京都 |
50 | 1987 | フェラーリ 328GTS | 3,180 | 鈴木 則裕 | 鈴木 英子 | 東京都 |
51 | 1988 | シトロエン 2CVチャールストン | 602 | 前田 晃 | 前田 美恵子 | 山形県 |
52 | 1988 | トヨタ MR2 | 1,587 | 月原 智 | 月原 登美子 | 宮城県 |
53 | 1988 | ダイムラー ダブルシックス | 5,340 | 三浦 宏喜 | 野村 佳生 | 宮城県 |
54 | 1989 | BMW M3 | 2,302 | 友松 秀夫 | 田口 佳男 | 埼玉県 |
55 | 1989 | ポルシェ 911スピードスター | 3,160 | 菅野 健一 | 菅野 聖子 | 宮城県 |
56 | 1989 | フェラーリ 328GTS | 3,180 | 武田 紀明 | 武田 恵利子 | 宮城県 |
57 | 1990 | フェラーリ F40 | 2,930 | 宍戸 孝光 | 宍戸 直子 | 福島県 |
58 | 1990 | ジャガー XJ-40 スポーツ | 3,980 | 佐藤 憲雄 | ─ | 神奈川県 |
59 | 1991 | ローバー ミニ ERAターボ | 1,270 | 武田 聡 | 武田 洋子 | 岩手県 |
60 | 1991 | ユーノス ロードスター | 1,590 | 清水 政弘 | 萩野 洋一 | 宮城県 |
61 | 1991 | プジョー 405Mi16 | 1,900 | 川地 智彦 | 高田 賢治 | 愛知県 |
62 | 1991 | 日産 スカイラインGT-R | 2,568 | 宗形 武志 | 岩倉 克幸 | 福島県 |
63 | 1991 | ホンダ NSX NA1 クーペ | 2,970 | 三平 透 | 谷地 雄也 | 岩手県 |
64 | 1992 | BMW 525i | 2,500 | 松枝 照明 | 千葉 久一 | 宮城県 |
65 | 1993 | マセラティ 222 4v | 2,800 | 井上 秀博 | 古川 静江 | 神奈川県 |
66 | 1994 | ポルシェ 911スピードスター | 3,600 | 小川 弘之 | 小川 友美 | 茨城県 |
67 | 1997 | マツダ ユーノス ロードスター | 1,839 | 鈴木 健司 | 鈴木 緋紗子 | 埼玉県 |
68 | 1998 | ランボルギーニ ディアブロ | 5,700 | 本木 浩喜 | 本木 恵美 | 宮城県 |
69 | 2007 | インターメカニカ ポルシェ356スピードスター | 2,200 | 菊池 洋 | 菊池 京子 | 宮城県 |
※■は初参加車両です。
※このリストは2025年5月17日時点のものです。