お待たせいたしました、TdM2007結果発表です。2日間のの道中クイズ、S.S.のタイム、抽選での得点などを総合計した結果により順位が決定されました。8位までが入賞となります。
※S.S.タイムの赤太字は規定タイムに最も近かった記録です。
※車名のリンクをクリックするとギャラリー該当部分へ移動します。
■入賞
順 位 |
No. | 年式 | 車 名 | ドライバー | ナビゲーター |
S.S.1 (40m) |
S.S.2 (30m) |
得 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1969 | トヨタ スポーツ800 | 玉田 哲也 | 高橋 仁助 | 20.31 | 16.78 | 169 |
2 | 25 | 1970 | ポルシェ 911T | 細谷 重直 | 細谷 繁子 | 19.12 | 16.17 | 163 |
3 | 39 | 1981 | ケータハム スーパー7 | 村上 悠野 | 菅原 昌子 | 19.82 | 14.27 | 160 |
4 | 24 | 1970 | ロータス ヨーロッパ S2 | 熊谷 幸久 | 熊谷 拓也 | 20.57 | 15.76 | 159 |
5 | 16 | 1964 |
ポルシェ 356 SCカブリオレ |
大友 進 | 小野 悟 | 20.40 | 16.29 | 156 |
6 | 30 | 1972 | 日産 フェアレディZ L | 松森 一三 | 松森 楽彩 | 20.80 | 16.08 | 155 |
7 | 29 | 1972 | ボルボ P1800 | 西田 忠夫 | 西田 祐子 | 20.58 | 17.31 | 154 |
8 | 34 | 1974 | BMW 3.0 CS | 田山 武 | 村田 健一 | 20.68 | 16.98 | 153 |
順 位 |
No. | 年式 | 車 名 | Driver | Navigator |
S.S.1 (40m) |
S.S.2 (30m) |
得 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 1969 | ジャガー Eタイプ | 高橋 鉄弥 | 相澤 三千夫 | 20.23 | 17.21 | 150 |
〃 | 31 | 1973 | 日産 ブルーバードU | 渡邉 一夫 | 富永 靖隆 | 20.89 | 17.11 | 150 |
11 | 04 | 1956 | MG-A | 廣瀬 由紀夫 | 山中 千明 | 20.39 | 17.33 | 145 |
〃 | 32 | 1973 | MG-B | 青木 宏行 | 青木 智恵子 | 21.22 | 14.86 | 145 |
〃 | 38 | 1978 | ロータス エスプリ S1 | 宮野 利行 | 宮野 康子 | 19.58 | 15.86 | 145 |
14 | 15 | 1962 | モーリス マイナー | 吉田 章二 | 吉田 俊子 | 21.45 | 16.70 | 144 |
〃 | 45 | 1989 |
ベントレー コンチネンタル |
神崎 進 | 神崎 澄子 | 20.74 | 16.76 | 144 |
〃 | 35 | 1974 | VWポルシェ 914 | 門馬 克典 | 門馬 希和子 | 19.40 | 15.73 | 144 |
17 | 19 | 1969 | ホンダ S800M | 大内 康雄 | 大内 美喜子 | 19.07 | 17.41 | 143 |
18 | 12 | 1992 | ローバー ミニ | 岡沢 烈志 | 関 吉昭 | 21.25 | 16.51 | 140 |
19 | 42 | 1985 | フェラーリ 308GTS QV | 長谷川 博政 | 長谷川 悦子 | 19.28 | 17.08 | 134 |
20 | 18 | 1967 | マツダ コスモスポーツ | 山本 光之 | 細田 美智子 | 22.15 | 15.20 | 128 |
21 | 23 | 1970 |
いすゞ ベレット 1600GT-R |
佐々木 秀治 | 鳥居 清彦 | 21.20 | 18.87 | 124 |
22 | 26 | 1971 |
フォルクスワーゲン ビートル |
加藤 昭夫 | 兼田 やす子 | 21.47 | 17.06 | 120 |
23 | 36 | 1975 | ポルシェ 914-4 | 浅野 仁一郎 | 浅野 香純 | 22.64 | 17.18 | 118 |
24 | 22 | 1969 |
いすゞ ベレット 1600GT-R |
小原 隆夫 | 小原 幸子 | 16.90 | 15.34 | 116 |
25 | 28 | 1972 | ジャガー XJ6 | 菊池 長右ヱ門 | 工藤 育雄 | 24.05 | 17.07 | 112 |
26 | 41 | 1982 | MG-B | 佐々木 博政 | 佐々木 博政 | 18.78 | 18.58 | 102 |
27 | 17 | 1967 |
ジャガー Eタイプ S1ロードスター |
小矢部 誠 | 小矢部 柳子 | 13.03 | 15.57 | 104 |
28 | 06 | 1979 | シトロエン 2CV 6クラブ | 宇津宮 誠 | 宇津宮 奏子 | 17.71 | 17.74 | 103 |
29 | 44 | 1989 | メルセデスベンツ 560SL | 阿部 節義 | 永原 好弘 | 22.05 | 15.93 | 88 |
30 | 21 | 1969 | ロナートジャガー W152 | 古原 武男 | 山田 俊太 | 27.03 | 16.49 | 86 |
31 | 05 | 1974 | ホンダ Z GSS | 盛合 正人 | 松本 恒規 | 25.41 | 15.08 | 85 |
32 | 03 | 1952 | MG-TD | 川辺 岩夫 | 小田島 慶子 | 22.91 | 19.48 | 82 |
33 | 27 | 1971 | いすゞ ベレット | 千葉 天 | 橋階 義彦 | 25.79 | 17.66 | 80 |
34 | 07 | 1987 | シトロエン 2CV | 石原 靖将 | 石原 友晴 | 12.24 | 17.73 | 59 |
35 | 10 | 1957 | メルセデスベンツ 220 | 玉内 保夫 | 玉内 ユキ | 33.13 | 15.58 | 26 |
‐ | 01 | 1961 | メルセデスベンツ 190SL | 伊東 和彦 | 平井 行宏 | 14.05 | 17.57 | – |
‐ | 02 | 1950 | ベントレー マークXI | 和田 篤泰 | 佐久間 保 | 25.47 | 15.70 | – |
‐ | 08 | 1956 | フォード サンダーバード | 木内 宏 | 25.57 | 10.48 | – | |
‐ | 09 | 1957 |
メルセデスベンツ 220S ポントンカブリオレ |
板橋 誠 | 板橋 由里子 | 36.38 | 11.09 | – |
‐ | 13 | 1960 |
ランチア アッピアザガート GTE |
前野 恭 | 前野 智美 | 28.16 | 30.60 | – |
‐ | 14 | 1960 | ジャガー マークII | 田中 七五三雄 | 山本 大一 | 24.04 | 17.67 | – |
‐ | 33 | 1974 | シトロエン DS20 パラス | 伊勢 義信 | 西尾 宗浩 | 33.66 | 16.50 | – |
‐ | 37 | 1975 | アルピーヌ A310 VG | 松本 剛史 | 小倉 レヴィン | 21.10 | 17.14 | – |
‐ | 40 | 1981 | フェラーリ モンディアル 8 | 伊藤 淳一 | 渡辺 一正 | 23.10 | 15.89 | – |
‐ | 43 | 1987 | ジャガー XJS | 新井 硬伊池 | 田村 久志 | 27.87 | – | – |