順 位 |
No. | 年式 | メーカー・車名 | Dr. | Nv. | S.S.1 | S.S2 |
合 計 |
1 | 26 | 1969 | トヨタ スポーツ800 | 玉田 | 高橋 | 21.95 | 19.90 | 182 |
2 | 44 | 1974 | MG B | 熱海 | 只野 | 21.36 | 21.22 | 169 |
2 | 45 | 1974 | フォルクスワーゲン ビートル | 米森 | 安藤 | 21.43 | 19.01 | 169 |
4 | 06 | 1970 | フィアット アバルト595S | 笹森 | 佐々木 | 22.40 | 20.04 | 165 |
4 | 10 | 1958 | MG A | 高橋 | 佐藤 | 21.11 | 19.60 | 165 |
4 | 32 | 1969 | モーガン プラス8 | 稲川 | 松居 | 21.96 | 20.11 | 165 |
7 | 35 | 1972 | フェラーリ ディノ | 麻沼 | 菊池 | 21.87 | 19.87 | 163 |
8 | 14 | 1962 | ジャガー Mk2 ビーチャム | 那須 | 池田 | 21.48 | 18.90 | 162 |
8 | 39 | 1968 | アルピーヌ A110 | 伊藤 | 23.80 | 19.67 | 162 | |
10 | 34 | 1971 | 日産 ブルーバードP510 | 平野 | 貝塚 | 22.40 | 20.28 | 161 |
10 | 18 | 1966 | ダットサン フェアレディ | 関戸 | 関戸 | 22.38 | 20.62 | 161 |
12 | 54 | 1985 | フェラーリ 308GTS QV | 長谷川 | 長谷川 | 21.66 | 19.58 | 160 |
13 | 24 | 1968 | ロナートジャガー W152 | 古原 | 山田 | 21.62 | 19.74 | 159 |
14 | 08 | 1956 | MG A | 廣瀬 | 倭文 | 22.03 | 20.34 | 158 |
14 | 38 | 1973 | MG B | 青木 | 青木 | 21.56 | 18.46 | 158 |
16 | 17 | 1965 | ロータス エランSr3 フィクスドクーペ | 富永 | 富永 | 20.89 | 19.88 | 157 |
17 | 13 | 1959 | MG A | 鈴木 | 小松原 | 21.62 | 19.62 | 156 |
17 | 33 | 1970 | いすゞ ベレット 1600GT-R | 中村 | 中村 | 23.49 | 20.57 | 156 |
19 | 46 | 1975 | ポルシェ 914-4 | 浅野 | 浅野 | 20.59 | 20.29 | 155 |
20 | 20 | 1967 | マツダ コスモスポーツ | 山本 | 山本 | 21.32 | 20.96 | 155 |
21 | 25 | 1968 | MP ラッフェル | 吉田 | 三浦 | 21.92 | 19.66 | 154 |
22 | 21 | 1967 | ジャガー E-タイプS1 ロードスター | 小谷部 | 小谷部 | 20.67 | 19.65 | 153 |
23 | 43 | 1974 | シトロエン DS20 | 伊勢 | 石原 | 21.33 | 19.58 | 152 |
24 | 28 | 1969 | いすゞ ベレット 1600GT FB | 千葉 | 千葉 | 22.21 | 20.78 | 150 |
24 | 27 | 1969 | ホンダ S800M | 大内 | 大内 | 21.19 | 19.47 | 150 |
26 | 37 | 1973 | 日産 セドリック | 齋藤 | 川田 | 21.04 | 20.70 | 149 |
27 | 23 | 1967 | ジャガー E-タイプS1 ロードスター | 古市 | 足利 | 23.13 | 19.27 | 147 |
27 | 55 | 1987 | マセラティ ビトルボES | 伊藤 | 坂 | 21.04 | 18.38 | 147 |
27 | 31 | 1969 | MG B-GT | 鈴木 | 鈴木 | 20.21 | 19.70 | 147 |
30 | 50 | 1979 | メルセデスベンツ 450SLC5.0 | 誉田 | 菅野 | 20.65 | 19.12 | 146 |
30 | 40 | 1973 | フィアット 124CS | 林 | 安達 | 22.15 | 20.20 | 146 |
32 | 47 | 1976 | ポルシェ 911 | 近藤 | 渡辺 | 20.51 | 20.81 | 145 |
32 | 16 | 1964 | ポルシェ 356C | 小島 | 千葉 | 21.44 | 18.03 | 145 |
32 | 53 | 1982 | BMW 323i | 澁谷 | 澁谷 | 20.88 | 19.08 | 145 |
35 | 52 | 1981 | メルセデスベンツ 380SL | 境野 | 三浦 | 21.78 | 19.40 | 142 |
36 | 49 | 1978 | ロータス エスプリ S1 | 宮野 | 宮野 | 20.32 | 20.41 | 138 |
37 | 41 | 1973 | 日産 セドリック | 加藤 | 兼田 | 21.77 | 18.53 | 137 |
38 | 15 | 1964 | ポルシェ 356SCカブリオレ | 大友 | 大友 | 19.62 | 18.56 | 134 |
39 | 04 | 1952 | MG TD | 川辺 | 小田島 | 19.15 | 19.93 | 134 |
40 | 56 | 1986 | シトロエン BX16 TRS | 阿部 | 前田 | 21.26 | 18.88 | 132 |
41 | 12 | 1958 | ボルボ PV444 | 西田 | 西田 | 20.58 | 18.56 | 131 |
41 | 09 | 1956 | オースチン ヒーリー100/4 | 佐藤 | 佐藤 | 19.60 | 17.83 | 131 |
43 | 36 | 1972 | ジャガー XJ-6 | 菊池 | 工藤 | 17.24 | 19.94 | 123 |
44 | 29 | 1969 | ダイハツ コンパーノスパイダー | 工藤 | 工藤 | 20.04 | 21.64 | 118 |
45 | 51 | 1979 | パンサー リマ | 松森 | 松森 | 22.34 | 17.17 | 116 |
46 | 22 | 1967 | メルセデスベンツ 300SEクーペ | 高橋 | 吉田 | 18.69 | 18.90 | 106 |
47 | 42 | 1974 | VWポルシェ 914 | 門馬 | 門馬 | 21.13 | 24.54 | 106 |
47 | 48 | 1977 | ジャガー XJ-6L | 生島 | 生島 | 20.28 | 17.40 | 106 |
49 | 03 | 1947 | MG TC | 高橋 | 高橋 | 20.29 | 16.64 | 101 |
50 | 30 | 1969 | いすゞ ベレット 1600GT-R | 小原 | 小原 | 27.89 | 25.20 | 53 |
R | 05 | 1959 | メッサー 600(代-シュミット) | 蜂谷 | 蜂谷 | 21.83 | 24.82 | |
R | 07 | 1954 | ライレー ファントムI | 松村 | 鈴木 | 20.15 | 19.80 | |
R | 01 | 1932 | ロールスロイス 500A | 和田 | 板橋 | 23.31 | 24.24 | |
R | 02 | 1940 | フィアット S500 | 柿崎 | 小国 | 25.35 | 16.57 | |
R | 19 | 1964 | ホンダ スプライト | 関戸 | 平野 | 20.62 | ||
R | 11 | 1958 | オースチンヒーレー S500 | 小倉 | 小倉 | 21.01 |
※R=リタイア