お待たせいたしました、ツール・ド・みちのく2018のリザルトを公開致します。
詳細なPDF版をこちらからダウンロードして頂くことも可能です。
順位 | No, | 年式 | 車名 | ドライバー | ナビゲーター | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1965 | アストンマーティン DB5 | 泉山 信兒 | 泉山 美由樹 | 149.39 |
2 | 44 | 1978 | メルセデス・ベンツ 450SLC | 小池 康浩 | 三浦 宏喜 | 148.96 |
3 | 67 | 1992 | ポルシェ シュトロゼック 911メガスピードスター |
麻宮 騎亜 | 太田 賢哉 | 146.39 |
4 | 41 | 1975 | フェラーリ ディノ208GT4 | 贄田 勇人 | 贄田 冬華 | 144.08 |
5 | 29 | 1969 | トヨタ スポーツ800 | 千葉 天 | 千葉 仁 | 141.04 |
6 | 18 | 1966 | ダイハツ コンパーノ スパイダー | 中村 繁 | 中村 信子 | 140.77 |
7 | 37 | 1972 | メルセデス・ベンツ 300SEL3.5 | 永井 孝憲 | 永井 未緒 | 140.01 |
8 | 65 | 1991 | ポルシェ 911 | 大垣 隆志 | 大垣 基子 | 138.44 |
9 | 30 | 1970 | フィアット アバルト595SS | 笹森 通彰 | 今村 太一 | 136.23 |
10 | 54 | 1988 | いすゞ ピアッツァ XE ハンドリング・バイ・ロータス |
金井 利之 | 小久保 隆 | 136.12 |
11 | 27 | 1969 | フィアット500 イタロスポーツ | 矢羽々 博征 | 矢羽々 泰百 | 136.11 |
12 | 26 | 1968 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III | 伊東 祐彦 | 我妻 博行 | 134.72 |
13 | 70 | 1995 | ジネッタ G12 | 富永 健治 | 富永 伸子 | 134.16 |
14 | 38 | 1973 | BLMC MG B ツアラー | 青木 宏行 | 青木 智恵子 | 134.06 |
15 | 56 | 1989 | ポルシェ 911スピードスター | 菅野 健一 | 菅野 聖子 | 133.28 |
16 | 62 | 1991 | ランチア デルタ HF インテグラーレ 16V | 工藤 俊男 | 工藤 二三代 | 130.47 |
17 | 46 | 1979 | メルセデス・ベンツ 450SLC5.0 | 誉田 雄司 | 誉田 朋子 | 130.05 |
18 | 33 | 1971 | 日産 スカイライン 2000GT-R | 青木 美代子 | 青木 実 | 129.99 |
19 | 25 | 1968 | フォルクスワーゲン カルマンギア | 小笠原 正晃 | 菊池 仁 | 128.62 |
20 | 21 | 1967 | マツダ コスモスポーツ | 山本 光幸 | 山本 美知子 | 128.42 |
21 | 36 | 1972 | ルノー アルピーヌA110 1600S | 大藤 悦二 | 大藤 宏子 | 127.53 |
22 | 57 | 1989 | BMW 635CSi | 三浦 一 | 三浦 美佐子 | 127.07 |
23 | 52 | 1987 | プジョー 3008(※変更) | 坂 浩幸 | 坂 由美子 | 125.55 |
24 | 48 | 1982 | BMW E21 ハルトゲ | 菅井 豊丸 | 小笠原 幸輝 | 124.51 |
25 | 09 | 1961 | MG A 1600 FHC | 木口 暢夫 | 木口 みや子 | 124.11 |
26 | 63 | 1991 | 日産 スカイラインGT-R | 宗形 武志 | 岩倉 克幸 | 123.69 |
27 | 19 | 1966 | ダットサン ブルーバード | 佐々木 進 | 佐々木 光子 | 123.42 |
28 | 08 | 1961 | モーリス・ミニ・マイナー 850 | 是枝 正美 | 是枝 早苗 | 122.95 |
29 | 69 | 1993 | マセラティ シャマル | 佐藤 仁 | 犬飼 秀一 | 122.95 |
30 | 61 | 1990 | フェラーリ F40 | 宍戸 孝光 | 宍戸 直子 | 122.79 |
31 | 23 | 1967 | ジャガー Eタイプ S-1 ロードスター | 古市 孝 | 足利 良寛 | 122.48 |
32 | 34 | 1971 | 日産 スカイライン 2000GT-R | 西田 忠夫 | 西田 祐子 | 121.96 |
33 | 11 | 1963 | ダットサン フェアレディ SP310 | 中島 龍成 | 植中 慎次 | 121.35 |
34 | 12 | 1963 | トライアンフ TR4 | 菊池 洋 | 菊池 京子 | 120.61 |
35 | 59 | 1989 | ランドローバー レンジローバー(※変更) | 斎藤 正人 | 斎藤 修子 | 120.41 |
35 | 28 | 1969 | ホンダ S800Mタイプ | 大内 康雄 | 大内 康博 | 120.41 |
37 | 22 | 1967 | ジャガー 420G | 萱場 久美 | 萱場 匡子 | 119.86 |
38 | 47 | 1980 | フィアット X1/9 | 鈴木 操 | 鈴木 桃子 | 119.26 |
39 | 15 | 1964 | ポルシェ 356SC カブリオレ | 大友 進 | 大友 夕子 | 119.25 |
40 | 42 | 1975 | メルセデス・ベンツ 280 | 大場 恒男 | 大場 隆子 | 117.87 |
41 | 14 | 1964 | ホンダ S500 | 大内 美喜子 | 宮下 柚月 | 117.59 |
42 | 10 | 1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 木内 智之 | 酒井 尚雄 | 116.60 |
43 | 50 | 1986 | フェラーリ 328GTS | 熱海 順 | 熱海 千恵 | 116.09 |
44 | 43 | 1977 | フェラーリ 308GTB | 手塚 勝也 | 手塚 立一 | 115.70 |
45 | 51 | 1987 | アルファロメオ スパイダー クアドリフォリオ | 前田 美恵子 | 前田 晃 | 115.55 |
46 | 35 | 1971 | BMW 2002 | 友松 秀夫 | 田口 佳男 | 113.54 |
47 | 55 | 1988 | ダイムラー ダブルシックス | 澤崎 勇太 | 平澤 美咲 | 113.24 |
48 | 66 | 1992 | ケーターハム スーパーセブン | 鈴木 徳一 | 和田 和彦 | 110.13 |
49 | 31 | 1970 | ダットサン サニー | 小野寺 浩 | 小野寺 憲子 | 109.97 |
50 | 53 | 1988 | フェラーリ GTBターボ | 山﨑 寅也 | 山﨑 ひとみ | 109.60 |
51 | 32 | 1970 | メルセデス・ベンツ 280SEL | 澤崎 義春 | 澤崎 彰子 | 109.51 |
52 | 68 | 1993 | マセラティ 222・4V | 井上 秀博 | 古川 静江 | 107.97 |
53 | 07 | 1960 | ポルシェ 356B クーペ | 志賀 昌樹 | 志賀 真澄 | 105.35 |
54 | 60 | 1990 | トヨタ MR2 | 草野 和彦 | 前田 哲也 | 104.78 |
55 | 04 | 1956 | マツダ ルーチェ(※変更) | 小倉 富男 | 小倉 タツ子 | 104.21 |
56 | 24 | 1968 | ルノー アルピーヌA110 | 伊藤 淳一 | 伊藤 裕子 | 97.41 |
57 | 13 | 1963 | メルセデス・ベンツ 190SL | 高橋 直正 | 八木 たまえ | 96.93 |
58 | 64 | 1991 | ホンダ NSX NA1 クーペ | 三平 透 | 赤澤 利一 | 93.23 |
59 | 06 | 1960 | ダットサン フェアレディ SPL212 | 梁井 涼子 | 梁井 淳美 | 92.07 |
60 | 49 | 1985 | ホンダ シティ カブリオレ | 昆 和孝 | 山本 広光 | 91.81 |
61 | 45 | 1979 | メルセデス・ベンツ 280CE | 秋葉 流生 | 秋葉 功 | 85.83 |
62 | 05 | 1958 | BMW 600 | 遠藤 俊行 | 佐藤 啓一 | 73.38 |
63 | 39 | 1973 | BMW 3.0S | 林 好孝 | 安達 卓志 | 67.39 |
64 | 16 | 1965 | フォルクスワーゲン Type-1 | 佐藤 琢美 | 佐藤 富美恵 | 59.65 |
65 | 20 | 1967 | ホンダ S800クーペ | 渡邊 勝 | 小澤 富成 | 58.51 |
66 | 40 | 1975 | VWポルシェ 914-4 | 武藤 哲哉 | 浅野 香純 | -13.93 |
67 | 58 | 1989 | メルセデス・ベンツ 500SL | 阿部 節義 | 石崎 守 | -344.00 |
68 | 02 | 1948 | RRリミテッド ファントムIII サルーン ウィズ ディビジョン(※変更) |
平井 行宏 | 伊勢 義信 | -370.00 |
69 | 01 | 1932 | ロールス・ロイス ファントムII | 和田 篤泰 | 石井 成子 | -371.00 |
70 | 03 | 1953 | ジャガー XK120 | 古原 武男 | 古原 憲子 | -386.00 |
※クイズは30点満点x2、SSの設定タイムは45秒となっています。