TdM2019-リザルトのページにてリザルトを公開致しました。11位以降はそちらをご覧ください。
詳細な内容のPDFにつきましても後日公開予定ですので、もうしばらくお待ちください。
順位 | No, | 年式 | 車名 | 排気量 | ドライバー | ナビゲーター | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | 1950 | オースチン A90 アトランティック コンバーチブル | 2,660cc | 中島 龍成 | 植中 慎次 | 151.39 |
2 | 14 | 1966 | マツダ ルーチェ | 1,490cc | 江指 靖範 | 江指 加代子 | 150.62 |
3 | 46 | 1975 | メルセデス・ベンツ 450SE | 4,520cc | 誉田 雄司 | 菅野 健哉 | 144.24 |
4 | 54 | 1991 | ローバー ミニ メイフェアII (※マセラティ ビトルボESから変更) | 999cc | 坂 浩幸 | 坂 由美子 | 143.79 |
5 | 60 | 1990 | フェラーリ F40 | 2,930cc | 宍戸 孝光 | 宍戸 直子 | 143.76 |
6 | 56 | 1989 | ポルシェ 911スピードスター | 3,160cc | 菅野 健一 | 菅野 聖子 | 142.89 |
7 | 18 | 1967 | ジャガー Eタイプ Sr2 2+2 | 4,230cc | 古原 武男 | 古原 佳奈 | 138.41 |
8 | 41 | 1974 | BMW 2002ターボ | 1,990cc | 鈴木 孝司 | 鈴木 規子 | 136.51 |
9 | 42 | 1975 | トヨタ セリカLB 1600GT | 1,580cc | 山本 広光 | 山本 歩夢 | 135.75 |
10 | 69 | 1998 | ランボルギーニ ディアブロSV | 5,707cc | 本木 浩喜 | 本木 恵美 | 135.73 |
※■は初参加車両です。